Tại kỳ SEA Games 30, môn bóng đá nam sẽ có sự tham dự của cả 11 đội và được chia thành hai bảng đấu, U22 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống 3 cùng Myanmar do bị loại sớm ở vòng bảng của kỳ SEA Games trước, Thái Lan và Philippines nằm ở nhóm hạt giống số một, trong khi nhóm hạt giống số hai là sự góp mặt của Malaysia và Indonesia.
U22 Việt Nam được kỳ vọng giành HCV tại SEA Games 30 |
Về độ tuổi thi đấu có một chút thay đổi. Cụ thể, các cầu thủ được phép tham dự SEA Game 30 có độ tuổi U22 và mỗi đội được bổ sung thêm 2 cầu thủ trên 22 tuổi.
Thời gian thi đấu môn bóng đá nam diễn ra từ 25/11 đến 10/12, trên 3 sân vận động đều lát cỏ nhân tạo là Memorial, UMAK Football và Binan Football.
Trận đấu đầu tiên diễn ra vào ngày 25/11 và vòng đấu bảng sẽ kết thúc vào ngày 5/12. Vòng bán kết diễn ra vào ngày 7/12 trên sân Rizal Memorial.
Hai trận đấu cuối cùng là trận tranh huy chương đồng và tranh huy chương vàng được tổ chức vào ngày 10/12 trên sân Rizal Memorial. Lịch thi đấu chi tiết sẽ được cập nhật sớm.
Theo kết quả bốc thăm, cả hai đội bóng đá nam và nữ của Việt Nam đều nằm cùng bảng với đại kình địch Thái Lan tại SEA Games 30.
Kết quả bốc thăm bóng đá nam:
Bảng B: Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Lào, Singapore và Brunei.
Bảng A: Philippines, Malaysia, Myanmar, Campuchia và Timor Leste
Để chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 30, sau trận giao hữu với U22 UAE, U22 Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận tại giải bóng đá quốc tế BTV Cup 2019 từ ngày 01/11 đến 20/11. Dự kiến ngày 20 hoặc 21/11, U22 Việt Nam sẽ lên đường sang Philippines để tham dự SEA Games 30 với mục tiêu giành HCV.
Lịch Thi Đấu Sea Game 30 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
25/11 | 16:00 | Philippines | -:- | Campuchia | A | |||
25/11 | 20:00 | Malaysia | -:- | Myanmar | A | |||
26/11 | 16:00 | Thái Lan | -:- | Indonesia | B | |||
26/11 | 16:00 | Việt Nam | -:- | Brunei | B | |||
26/11 | 20:00 | Lào | -:- | Singapore | B | |||
27/11 | 16:00 | Myanmar | -:- | Philippines | A | |||
27/11 | 20:00 | Campuchia | -:- | Timor-Leste | A | |||
28/11 | 16:00 | Việt Nam | -:- | Lào | B | |||
28/11 | 16:00 | Brunei | -:- | Thái Lan | B | |||
28/11 | 20:00 | Singapore | -:- | Indonesia | B | |||
29/11 | 16:00 | Timor-Leste | -:- | Myanmar | A | |||
29/11 | 20:00 | Philippines | -:- | Malaysia | A | |||
01/12 | 16:00 | Thái Lan | -:- | Singapore | B | |||
01/12 | 16:00 | Lào | -:- | Brunei | B | |||
01/12 | 20:00 | Việt Nam | -:- | Indonesia | B | |||
02/12 | 20:00 | Malaysia | -:- | Timor-Leste | A | |||
02/12 | 20:00 | Myanmar | -:- | Campuchia | A | |||
03/12 | 16:00 | Indonesia | -:- | Brunei | B | |||
03/12 | 16:00 | Lào | -:- | Thái Lan | B | |||
03/12 | 20:00 | Singapore | -:- | Việt Nam | B | |||
04/12 | 16:00 | Campuchia | -:- | Malaysia | A | |||
04/12 | 16:00 | Timor-Leste | -:- | Philippines | A | |||
05/12 | 16:00 | Brunei | -:- | Singapore | B | |||
05/12 | 16:00 | Indonesia | -:- | Lào | B | |||
05/12 | 16:00 | Việt Nam | -:- | Thái Lan | B | |||
07/12 | 16:00 | Nhất A | 0:0 | Nhì A | Bán kết | |||
07/12 | 16:00 | Nhất B | -:- | Nhì A | Bán kết | |||
10/12 | 16:00 | Thua BK 1 | -:- | Thua BK 2 | Tranh HCĐ | |||
10/12 | 20:00 | Thắng BK 1 | -:- | Thắng BK 2 | Chung kết |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét